| 4 |
|
| 5 |
3扉8両 | 普通 17 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 6 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 17 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 52 高槻市 |
|
| 7 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 7 高槻市 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 22 高槻市 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 37 高槻市 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
3扉8両 | 普通 55 天神橋筋六丁目 |
|
| 8 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 6 高槻市 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
3扉8両 | 普通 25 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 正雀 |
3扉8両 | 普通 52 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 9 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 12 北千里 |
3扉8両 | 普通 17 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 22 高槻市 |
3扉8両 | 普通 27 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 天神橋筋六丁目 |
|
| 10 |
3扉8両 | 普通 3 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 天神橋筋六丁目 |
|
| 11 |
3扉8両 | 普通 3 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 天神橋筋六丁目 |
|
| 12 |
3扉8両 | 普通 3 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 天神橋筋六丁目 |
|
| 13 |
3扉8両 | 普通 3 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 天神橋筋六丁目 |
|
| 14 |
3扉8両 | 普通 3 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 天神橋筋六丁目 |
|
| 15 |
3扉8両 | 普通 3 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 天神橋筋六丁目 |
|
| 16 |
3扉8両 | 普通 3 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 天神橋筋六丁目 |
|
| 17 |
3扉8両 | 普通 3 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 天神橋筋六丁目 |
|
| 18 |
3扉8両 | 普通 3 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 42 高槻市 |
3扉8両 | 普通 47 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 19 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 6 高槻市 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 20 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 6 高槻市 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 北千里 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 正雀 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 52 高槻市 |
|
| 21 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 7 正雀 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 22 高槻市 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 37 正雀 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 52 高槻市 |
|
| 22 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 7 正雀 |
3扉8両 | 普通 15 正雀 |
3扉8両 | 普通 22 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 高槻市 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 55 北千里 |
|
| 23 |
3扉8両 | 普通 5 北千里 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 北千里 |
3扉8両 | 普通 35 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 天神橋筋六丁目 |
|
| 24 |
|
備 考 |
|