| 4 |
|
| 5 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 北千里 |
|
| 6 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 北千里 |
3扉8両 | 普通 35 高槻市 |
3扉8両 | 普通 43 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 7 |
3扉8両 | 普通 6 高槻市 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 43 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 普通 53 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
| 8 |
3扉8両 | 普通 4 高槻市 |
3扉8両 | 普通 9 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 14 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 高槻市 |
3扉8両 | 普通 23 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 28 北千里 |
3扉8両 | 普通 34 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 正雀 |
3扉8両 | 普通 50 北千里 |
3扉8両 | 普通 54 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
| 9 |
3扉8両 | 普通 4 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 10 北千里 |
3扉8両 | 普通 15 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
3扉8両 | 普通 25 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 10 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 11 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 12 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 13 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 14 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 15 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 16 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 17 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 18 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 高槻市 |
3扉8両 | 普通 54 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
| 19 |
3扉8両 | 普通 4 高槻市 |
3扉8両 | 普通 9 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 14 北千里 |
3扉8両 | 普通 19 高槻市 |
3扉8両 | 普通 24 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 29 北千里 |
3扉8両 | 普通 34 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 高槻市 |
3扉8両 | 普通 54 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
| 20 |
3扉8両 | 普通 4 高槻市 |
3扉8両 | 普通 9 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 14 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 正雀 |
3扉8両 | 普通 43 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 21 |
3扉8両 | 普通 6 正雀 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 正雀 |
3扉8両 | 普通 43 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 22 |
3扉8両 | 普通 6 正雀 |
3扉8両 | 普通 13 正雀 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 54 北千里 |
|
| 23 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 14 北千里 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 34 北千里 |
3扉8両 | 普通 44 天神橋筋六丁目 |
|
| 24 |
|
備 考 |
|