| 4 |
|
| 5 |
3扉8両 | 普通 10 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 41 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
|
| 6 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 高槻市 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 高槻市 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
| 7 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 54 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
| 8 |
3扉8両 | 普通 4 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 9 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 普通 18 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 34 北千里 |
3扉8両 | 普通 39 正雀 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 54 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 天神橋筋六丁目 |
|
| 9 |
3扉8両 | 普通 5 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 15 高槻市 |
3扉8両 | 普通 20 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
|
| 10 |
3扉8両 | 普通 1 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
|
| 11 |
3扉8両 | 普通 1 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
|
| 12 |
3扉8両 | 普通 1 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
|
| 13 |
3扉8両 | 普通 1 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
|
| 14 |
3扉8両 | 普通 1 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
|
| 15 |
3扉8両 | 普通 1 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
|
| 16 |
3扉8両 | 普通 1 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
|
| 17 |
3扉8両 | 普通 1 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 36 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
|
| 18 |
3扉8両 | 普通 1 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 35 高槻市 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 44 高槻市 |
3扉8両 | 普通 49 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 54 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
| 19 |
3扉8両 | 普通 4 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 9 北千里 |
3扉8両 | 普通 14 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 34 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 44 高槻市 |
3扉8両 | 普通 49 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 54 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
| 20 |
3扉8両 | 普通 4 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 9 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 正雀 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 高槻市 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
| 21 |
3扉8両 | 普通 1 正雀 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 正雀 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 高槻市 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
| 22 |
3扉8両 | 普通 1 正雀 |
3扉8両 | 普通 8 正雀 |
3扉8両 | 普通 16 北千里 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
| 23 |
3扉8両 | 普通 9 北千里 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 北千里 |
3扉8両 | 普通 39 天神橋筋六丁目 |
|
| 24 |
|
備 考 |
|