4 |
|
5 |
★3扉7両★ | 普通 3 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 24 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 44 河原町 |
|
6 |
3扉8両 | 普通 4 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 24 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 40 河原町 |
3扉8両 | 普通 56 河原町 |
|
7 |
3扉8両 | 普通 3 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 9 河原町 |
3扉8両 | 普通 19 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 25 河原町 |
3扉8両 | 普通 34 高槻市 |
3扉8両 | 普通 40 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 42 河原町 |
3扉8両 | 普通 49 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 54 河原町 |
|
8 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 11 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 26 河原町 |
3扉8両 | 普通 35 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 41 河原町 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 56 河原町 |
|
9 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 10 河原町 |
3扉8両 | 急行 18 河原町 |
3扉8両 | 普通 21 河原町 |
★3扉7両★ | 臨時特急 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 急行 38 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 41 河原町 |
3扉8両 | 臨時特急 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 急行 58 河原町 |
|
10 |
★3扉7両★ | 普通 1 河原町 |
★3扉7両★ | 臨時特急 8 河原町 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 18 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 21 河原町 |
3扉8両 | 臨時特急 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 急行 38 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 41 河原町 |
★3扉7両★ | 臨時特急 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 58 河原町 |
|
11 |
★3扉7両★ | 普通 1 河原町 |
3扉8両 | 臨時特急 8 河原町 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
3扉8両 | 急行 18 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 21 河原町 |
★3扉7両★ | 臨時特急 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 急行 38 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 急行 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 58 河原町 |
|
12 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 急行 8 河原町 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
3扉8両 | 急行 18 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 21 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 38 河原町 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 急行 58 河原町 |
|
13 |
★3扉7両★ | 普通 1 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 8 河原町 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 18 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 21 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 急行 38 河原町 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 急行 58 河原町 |
|
14 |
★3扉7両★ | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 急行 8 河原町 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 18 河原町 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 急行 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 急行 38 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 41 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 58 河原町 |
|
15 |
★3扉7両★ | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 急行 8 河原町 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
3扉8両 | 急行 18 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 21 河原町 |
★3扉7両★ | 臨時特急 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 38 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 41 河原町 |
★3扉7両★ | 臨時特急 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 急行 58 河原町 |
|
16 |
3扉8両 | 普通 1 河原町 |
★3扉7両★ | 臨時特急 8 河原町 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
3扉8両 | 急行 18 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 21 河原町 |
3扉8両 | 臨時特急 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 急行 38 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 41 河原町 |
3扉8両 | 臨時特急 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 急行 58 河原町 |
|
17 |
★3扉7両★ | 普通 1 河原町 |
★3扉7両★ | 臨時特急 8 河原町 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 18 河原町 |
3扉8両 | 普通 21 河原町 |
3扉8両 | 臨時特急 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 38 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 41 河原町 |
★3扉7両★ | 臨時特急 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 ⨂ 急行 58 河原町 |
|
18 |
3扉8両 | 普通 1 桂 |
★3扉7両★ | 急行 8 河原町 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
3扉8両 | 急行 18 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 21 河原町 |
3扉8両 | 急行 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 急行 38 河原町 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
★3扉7両★ | 急行 58 河原町 |
|
19 |
3扉8両 | 普通 1 河原町 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 12 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 26 河原町 |
3扉8両 | 普通 35 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 41 河原町 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 56 河原町 |
|
20 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 11 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 26 河原町 |
3扉8両 | 普通 35 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 41 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 56 河原町 |
|
21 |
★3扉7両★ | 普通 10 河原町 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 27 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 40 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 57 河原町 |
|
22 |
★3扉7両★ | 普通 10 河原町 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 31 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 48 河原町 |
|
23 |
3扉8両 | 普通 0 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 12 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 31 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 51 河原町 |
|
24 |
★3扉7両★ | 普通 12 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 27 高槻市 |
|
備 考 |
臨時特急 停車駅:茨木市・高槻市・大宮・烏丸
急行 停車駅:茨木市・高槻市からの各駅
普通 停車駅:各駅にとまります
⨂印=桂で車両を取り替えます(河原町ゆきに連絡します)
|
|