4 |
|
5 |
3扉8両 ※ 普通 5 北千里 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 34 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 55 北千里 |
|
6 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 高槻市 |
3扉8両 | 普通 49 北千里 |
3扉8両 | 普通 57 高槻市 |
|
7 |
3扉8両 | 普通 2 北千里 |
3扉8両 | 普通 7 北千里 |
3扉8両 | 普通 12 高槻市 |
3扉8両 | 普通 17 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 高槻市 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
3扉8両 | 普通 49 北千里 |
3扉8両 | 普通 54 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
8 |
3扉8両 | 普通 5 北千里 |
3扉8両 | 普通 9 正雀 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 正雀 |
3扉8両 | 普通 32 高槻市 |
3扉8両 | 普通 34 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 54 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 淡路 |
|
9 |
3扉8両 | 普通 2 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
3扉8両 | 普通 16 正雀 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 31 正雀 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 41 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 正雀 |
3扉8両 | 普通 49 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
10 |
3扉8両 | 普通 4 正雀 |
3扉8両 | 普通 9 正雀 |
3扉8両 | 普通 15 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 34 正雀 |
3扉8両 | 普通 39 高槻市 |
3扉8両 | 普通 49 北千里 |
|
11 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
12 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
13 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
14 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
15 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 高槻市 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 高槻市 |
|
16 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 47 北千里 |
3扉8両 | 普通 55 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
17 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
3扉8両 | 普通 17 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 正雀 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 普通 35 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 北千里 |
3扉8両 | 普通 52 北千里 |
3扉8両 | 快速急行 57 河原町 |
|
18 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 普通 14 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 高槻市 |
3扉8両 | 普通 22 北千里 |
3扉8両 | 快速急行 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 37 高槻市 |
3扉8両 | 普通 44 正雀 |
3扉8両 | 普通 48 北千里 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 快速急行 57 河原町 |
|
19 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 9 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 24 淡路 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 33 正雀 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 正雀 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 57 高槻市 |
|
20 |
3扉8両 | 普通 7 北千里 |
3扉8両 | 普通 12 高槻市 |
3扉8両 | 普通 22 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 正雀 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 正雀 |
3扉8両 | 普通 47 高槻市 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
21 |
3扉8両 | 普通 7 北千里 |
3扉8両 | 普通 14 高槻市 |
3扉8両 | 普通 22 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 44 高槻市 |
3扉8両 | 普通 52 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
22 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 15 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
23 |
3扉8両 | 普通 2 北千里 |
3扉8両 | 普通 12 北千里 |
3扉8両 | 普通 22 北千里 |
3扉8両 | 普通 32 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 北千里 |
3扉8両 ※ 普通 56 北千里 |
|
24 |
|
備 考 |
快速急行 停車駅:淡路・茨木市・高槻市・長岡天神・桂・西院・大宮・烏丸
普通 停車駅:各駅にとまります
※印=当駅始発
|
|