4 |
|
5 |
★3扉7両★ | 普通 7 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 29 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 49 河原町 |
|
6 |
★3扉7両★ | 普通 9 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 29 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 45 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 普通 56 河原町 |
|
7 |
★3扉7両★ | 普通 0 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 6 河原町 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 14 河原町 |
3扉8両 | 普通 24 河原町 |
3扉8両 | 普通 30 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 35 河原町 |
3扉8両 | 普通 38 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 41 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 44 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 51 河原町 |
3扉8両 | 普通 54 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 57 河原町 |
|
8 |
★3扉7両★ | 普通 3 河原町 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 11 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 河原町 |
3扉8両 | 普通 26 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 34 河原町 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 43 河原町 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
3扉8両 | 普通 57 高槻市 |
|
9 |
★3扉7両★ | 普通 0 河原町 |
3扉8両 | 普通 6 河原町 |
3扉8両 | 普通 12 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 19 高槻市 |
3扉8両 | 普通 24 河原町 |
3扉8両 | 普通 27 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 34 河原町 |
3扉8両 ▼ 普通 40 高槻市 |
★3扉7両★ ▼ 普通 51 高槻市 |
|
10 |
3扉8両 ▼ 普通 0 高槻市 |
★3扉7両★ ▼ 普通 9 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 19 高槻市 |
★3扉7両★ ▼ 普通 30 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 40 高槻市 |
★3扉7両★ ▼ 普通 49 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 59 高槻市 |
|
11 |
3扉8両 ▼ 普通 9 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 19 高槻市 |
★3扉7両★ ▼ 普通 29 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 39 高槻市 |
★3扉7両★ ▼ 普通 49 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 59 高槻市 |
|
12 |
★3扉7両★ ▼ 普通 9 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 19 高槻市 |
★3扉7両★ ▼ 普通 29 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 39 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 49 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 59 高槻市 |
|
13 |
★3扉7両★ ▼ 普通 9 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 19 高槻市 |
★3扉7両★ ▼ 普通 29 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 39 高槻市 |
★3扉7両★ ▼ 普通 49 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 59 高槻市 |
|
14 |
3扉8両 ▼ 普通 9 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 19 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 29 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 39 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 49 桂 |
3扉8両 ▼ 普通 59 高槻市 |
|
15 |
★3扉7両★ | 普通 9 桂 |
3扉8両 ▼ 普通 19 高槻市 |
★3扉7両★ ▼ 普通 29 桂 |
3扉8両 ▼ 普通 39 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 49 高槻市 |
3扉8両 ▼ 普通 59 高槻市 |
|
16 |
★3扉7両★ | 普通 10 河原町 |
3扉8両 | 普通 12 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 19 河原町 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 33 河原町 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 55 高槻市 |
|
17 |
★3扉7両★ | 普通 3 河原町 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 18 河原町 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 普通 32 河原町 |
3扉8両 | 普通 39 高槻市 |
3扉8両 | 普通 41 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
3扉8両 | 普通 58 桂 |
|
18 |
★3扉7両★ | 普通 3 河原町 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 11 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 26 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 32 河原町 |
3扉8両 | 普通 38 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 41 河原町 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 56 河原町 |
|
19 |
★3扉7両★ | 普通 3 河原町 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 11 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 23 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 32 河原町 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 47 河原町 |
3扉8両 | 普通 55 高槻市 |
|
20 |
★3扉7両★ | 普通 3 河原町 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 18 河原町 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 33 河原町 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 55 高槻市 |
|
21 |
★3扉7両★ | 普通 2 河原町 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 17 河原町 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 32 河原町 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 47 河原町 |
3扉8両 | 普通 55 高槻市 |
|
22 |
★3扉7両★ | 普通 2 河原町 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 19 河原町 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 31 河原町 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 48 河原町 |
3扉8両 | 普通 55 高槻市 |
|
23 |
★3扉7両★ | 普通 1 河原町 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 23 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 36 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 50 桂 |
|
24 |
★3扉7両★ | 普通 6 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 21 高槻市 |
★3扉7両★ | 普通 32 高槻市 |
|
備 考 |
普通 停車駅:各駅にとまります
▼印=高槻市で急行河原町ゆき(高槻市から各駅に停車)に連絡します
|
|