4 |
|
5 |
★3扉7両★ | 普通 17 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 38 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 58 河原町 |
|
6 |
★3扉7両★ | 普通 18 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 30 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 44 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 58 河原町 |
|
7 |
3扉8両 | 普通 6 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 13 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 20 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 29 河原町 |
3扉8両 | 普通 37 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 45 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 51 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 57 河原町 |
|
8 |
★3扉7両★ | 普通 2 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 10 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 17 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 26 河原町 |
3扉8両 | 普通 34 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 48 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 56 河原町 |
|
9 |
★3扉7両★ | 普通 12 河原町 |
3扉8両 | 普通 19 河原町 |
3扉8両 | 普通 34 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 47 河原町 |
3扉8両 | 急行 57 河原町 |
|
10 |
★3扉7両★ | 急行 6 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 16 河原町 |
3扉8両 | 急行 26 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 36 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 46 河原町 |
3扉8両 | 急行 56 河原町 |
|
11 |
★3扉7両★ | 急行 6 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 16 河原町 |
3扉8両 | 急行 26 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 36 河原町 |
3扉8両 | 急行 46 河原町 |
3扉8両 | 急行 56 河原町 |
|
12 |
★3扉7両★ | 急行 6 河原町 |
3扉8両 | 急行 16 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 26 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 36 河原町 |
3扉8両 | 急行 46 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 56 河原町 |
|
13 |
★3扉7両★ | 急行 6 河原町 |
3扉8両 | 急行 16 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 26 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 36 河原町 |
3扉8両 | 急行 46 河原町 |
3扉8両 | 急行 56 河原町 |
|
14 |
★3扉7両★ | 急行 6 河原町 |
3扉8両 | 急行 16 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 26 河原町 |
3扉8両 | 急行 36 河原町 |
3扉8両 | 急行 46 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 56 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 59 桂 |
|
15 |
3扉8両 | 急行 6 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 16 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 19 桂 |
★3扉7両★ | 急行 26 河原町 |
3扉8両 | 急行 36 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 39 桂 |
★3扉7両★ | 急行 46 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 56 河原町 |
|
16 |
3扉8両 | 急行 6 河原町 |
★3扉7両★ | 急行 16 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 32 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 46 河原町 |
|
17 |
★3扉7両★ | 普通 1 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 16 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 31 河原町 |
3扉8両 | 普通 45 河原町 |
3扉8両 | 普通 55 河原町 |
|
18 |
★3扉7両★ | 普通 2 河原町 |
3扉8両 | 普通 10 桂 |
★3扉7両★ | 普通 16 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 27 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 39 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 45 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 57 河原町 |
|
19 |
★3扉7両★ | 普通 10 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 16 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 27 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 39 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 46 河原町 |
|
20 |
★3扉7両★ | 普通 1 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 16 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 31 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 46 河原町 |
|
21 |
★3扉7両★ | 普通 1 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 15 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 30 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 45 河原町 |
|
22 |
★3扉7両★ | 普通 0 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 15 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 31 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 46 河原町 |
|
23 |
★3扉7両★ | 普通 1 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 14 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 33 河原町 |
★3扉7両★ | 普通 46 河原町 |
|
24 |
★3扉7両★ | 普通 0 桂 |
★3扉7両★ | 普通 15 河原町 |
|
備 考 |
急行 停車駅:各駅にとまります
普通 停車駅:各駅にとまります
|
|