| 4 |
|
| 5 |
★3扉7両★ | 普通 2 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 22 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 42 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 56 梅田 |
|
| 6 |
★3扉7両★ | 普通 11 梅田 |
3扉8両 | 普通 20 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 26 梅田 |
3扉8両 | 普通 35 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 41 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 49 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 54 梅田 |
|
| 7 |
★3扉7両★ | 普通 4 梅田 |
3扉8両 | 急行 11 天下茶屋 |
★3扉7両★ | 普通 18 梅田 |
★3扉7両★ ▲ 普通 26 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 33 梅田 |
3扉8両 | 急行 41 天下茶屋 |
★3扉7両★ | 普通 48 梅田 |
3扉8両 ▲ 普通 56 梅田 |
|
| 8 |
★3扉7両★ | 普通 3 梅田 |
3扉8両 | 急行 11 天下茶屋 |
★3扉7両★ | 普通 18 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 26 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 33 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 48 梅田 |
|
| 9 |
★3扉7両★ | 普通 0 梅田 |
3扉8両 | 急行 10 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 20 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 30 梅田 |
3扉8両 | 急行 40 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 50 梅田 |
|
| 10 |
★3扉7両★ | 急行 0 梅田 |
3扉8両 | 急行 10 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 20 梅田 |
3扉8両 | 急行 30 梅田 |
3扉8両 | 急行 40 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 50 梅田 |
|
| 11 |
3扉8両 | 急行 0 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 10 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 20 梅田 |
3扉8両 | 急行 30 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 40 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 50 梅田 |
|
| 12 |
3扉8両 | 急行 0 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 10 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 20 梅田 |
3扉8両 | 急行 30 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 40 梅田 |
3扉8両 | 急行 50 梅田 |
|
| 13 |
3扉8両 | 急行 0 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 10 梅田 |
3扉8両 | 急行 20 梅田 |
3扉8両 | 急行 30 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 40 梅田 |
3扉8両 | 急行 50 梅田 |
|
| 14 |
★3扉7両★ | 急行 0 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 10 梅田 |
3扉8両 | 急行 20 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 30 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 40 梅田 |
3扉8両 | 急行 50 梅田 |
3扉8両 | 普通 56 梅田 |
|
| 15 |
★3扉7両★ | 急行 0 梅田 |
★3扉7両★ | 急行 10 梅田 |
3扉8両 | 普通 16 梅田 |
3扉8両 | 急行 20 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 30 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 43 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 59 梅田 |
|
| 16 |
3扉8両 | 普通 13 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 28 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 42 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 50 梅田 |
|
| 17 |
★3扉7両★ | 普通 5 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 20 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 35 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 50 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 57 梅田 |
|
| 18 |
★3扉7両★ | 普通 5 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 12 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 20 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 27 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 35 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 42 梅田 |
3扉8両 | 普通 51 正雀 |
★3扉7両★ | 普通 58 梅田 |
|
| 19 |
★3扉7両★ | 普通 13 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 28 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 44 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 58 梅田 |
|
| 20 |
3扉8両 | 普通 6 正雀 |
★3扉7両★ | 普通 14 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 21 正雀 |
★3扉7両★ | 普通 29 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 44 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 59 梅田 |
|
| 21 |
★3扉7両★ | 普通 14 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 29 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 44 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 57 梅田 |
|
| 22 |
★3扉7両★ | 普通 8 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 22 正雀 |
★3扉7両★ | 普通 37 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 57 梅田 |
|
| 23 |
★3扉7両★ | 普通 12 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 32 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 52 梅田 |
|
| 24 |
|
備 考 |
急行 停車駅:水無瀬・上牧・高槻市・茨木市・南茨木・淡路・十三
急行 停車駅:水無瀬・上牧・高槻市・茨木市・南茨木・淡路・天神橋筋六丁目からの各駅
普通 停車駅:各駅にとまります
急行は高槻市で普通に連絡します
▲印=高槻市で始発の急行(天下茶屋ゆき)に連絡します
|
|