4 |
|
5 |
★3扉7両★ | 普通 8 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 27 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 42 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 56 梅田 |
|
6 |
★3扉7両★ | 普通 11 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 26 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 40 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 45 梅田 |
3扉8両 | 急行 53 天下茶屋 |
★3扉7両★ | 普通 57 梅田 |
|
7 |
★3扉7両★ | 普通 7 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 12 梅田 |
3扉8両 | 急行 22 天下茶屋 |
★3扉7両★ | 普通 27 梅田 |
3扉8両 | 普通 37 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 42 梅田 |
3扉8両 | 急行 52 天下茶屋 |
★3扉7両★ | 普通 57 梅田 |
|
8 |
★3扉7両★ | 普通 7 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 12 梅田 |
3扉8両 | 普通 22 桂 |
★3扉7両★ | 普通 27 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 38 桂 |
★3扉7両★ | 普通 42 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 49 桂 |
3扉8両 ▼ 急行 52 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 59 桂 |
|
9 |
★3扉7両★ ▼ 急行 2 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 12 梅田 |
3扉8両 | 普通 16 桂 |
3扉8両 ▼ 急行 22 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 31 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 42 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 52 梅田 |
|
10 |
★3扉7両★ ▼ 急行 2 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 12 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 22 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 32 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 42 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 52 梅田 |
|
11 |
★3扉7両★ ▼ 急行 2 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 9 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 22 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 29 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 39 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 52 梅田 |
|
12 |
★3扉7両★ ▼ 急行 2 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 12 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 22 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 32 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 42 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 52 梅田 |
|
13 |
3扉8両 ▼ 急行 2 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 12 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 22 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 32 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 42 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 52 梅田 |
|
14 |
3扉8両 ▼ 急行 2 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 12 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 22 梅田 |
3扉8両 ▼ 急行 32 梅田 |
3扉8両 | 普通 39 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 42 梅田 |
★3扉7両★ ▼ 急行 52 梅田 |
|
15 |
3扉8両 ▼ 急行 2 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 12 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 22 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 38 梅田 |
3扉8両 | 普通 52 梅田 |
|
16 |
★3扉7両★ | 普通 5 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 19 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 28 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 39 桂 |
★3扉7両★ | 普通 43 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 58 梅田 |
|
17 |
★3扉7両★ | 普通 13 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 28 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 34 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 43 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 49 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 58 梅田 |
|
18 |
★3扉7両★ | 普通 4 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 13 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 19 梅田 |
3扉8両 | 普通 28 正雀 |
★3扉7両★ | 普通 35 梅田 |
3扉8両 | 普通 43 桂 |
3扉8両 | 普通 49 長岡天神 |
★3扉7両★ | 普通 52 梅田 |
|
19 |
★3扉7両★ | 普通 7 梅田 |
3扉8両 | 普通 18 長岡天神 |
★3扉7両★ | 普通 21 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 28 桂 |
★3扉7両★ | 普通 36 梅田 |
3扉8両 | 普通 47 正雀 |
★3扉7両★ | 普通 51 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 58 正雀 |
|
20 |
★3扉7両★ | 普通 7 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 14 桂 |
★3扉7両★ | 普通 22 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 37 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 52 梅田 |
|
21 |
★3扉7両★ | 普通 7 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 22 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 36 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 50 梅田 |
|
22 |
★3扉7両★ | 普通 0 正雀 |
★3扉7両★ | 普通 18 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 29 長岡天神 |
★3扉7両★ | 普通 43 梅田 |
★3扉7両★ | 普通 56 梅田 |
|
23 |
◆2扉8両◆ | 普通 5 桂 |
★3扉7両★ | 普通 16 梅田 |
3扉8両 | 普通 21 桂 |
3扉8両 | 普通 31 長岡天神 |
★3扉7両★ | 普通 38 梅田 |
3扉8両 | 普通 48 桂 |
★3扉7両★ | 普通 58 正雀 |
|
24 |
3扉8両 | 普通 4 桂 |
3扉8両 | 普通 13 桂 |
★3扉7両★ | 普通 23 桂 |
★3扉7両★ | 普通 33 桂 |
3扉8両 | 普通 43 桂 |
★3扉7両★ | 普通 54 桂 |
|
備 考 |
急行 停車駅:高槻市までの各駅・茨木市・南茨木・淡路・十三
急行 停車駅:高槻市までの各駅・茨木市・南茨木・淡路・天神橋筋六丁目からの各駅
普通 停車駅:各駅にとまります
▼印の急行=桂で特急に連絡します
|
|