| 4 |
|
| 5 |
3扉8両 | 普通 22 北千里 |
3扉8両 | 普通 32 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 北千里 |
3扉8両 | 普通 52 北千里 |
|
| 6 |
3扉8両 | 普通 2 北千里 |
3扉8両 | 普通 12 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 39 高槻市 |
3扉8両 | 普通 48 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 北千里 |
|
| 7 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 12 北千里 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 高槻市 |
3扉8両 | 普通 34 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 河原町 |
3扉8両 | 普通 49 北千里 |
3扉8両 | 普通 54 高槻市 |
|
| 8 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 5 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 10 北千里 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
3扉8両 | 普通 25 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 35 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 高槻市 |
3扉8両 | 普通 50 正雀 |
3扉8両 | 普通 55 北千里 |
|
| 9 |
3扉8両 | 普通 1 淡路 |
3扉8両 | 普通 6 高槻市 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 17 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 普通 30 淡路 |
3扉8両 | 普通 35 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 淡路 |
3扉8両 | 普通 46 高槻市 |
3扉8両 | 準急 51 河原町 |
3扉8両 | 普通 56 北千里 |
|
| 10 |
3扉8両 | 普通 1 淡路 |
3扉8両 | 普通 6 高槻市 |
3扉8両 | 準急 11 河原町 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 準急 31 河原町 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 準急 51 河原町 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 11 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
3扉8両 | 準急 11 河原町 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 準急 31 河原町 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 準急 51 河原町 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 12 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
3扉8両 | 準急 11 河原町 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 準急 31 河原町 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 準急 51 河原町 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 13 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
3扉8両 | 準急 11 河原町 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 準急 31 河原町 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 準急 51 河原町 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 14 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
3扉8両 | 準急 11 河原町 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 準急 31 河原町 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 準急 51 河原町 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 15 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
3扉8両 | 準急 11 河原町 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 準急 31 河原町 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 準急 51 河原町 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 16 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
3扉8両 | 普通 10 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 17 北千里 |
3扉8両 | 普通 23 高槻市 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 34 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 普通 50 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 55 北千里 |
|
| 17 |
3扉8両 | 普通 0 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
3扉8両 | 普通 10 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 普通 30 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 35 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 普通 50 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 55 北千里 |
|
| 18 |
3扉8両 | 普通 0 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
3扉8両 | 普通 10 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 普通 30 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 35 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 普通 50 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 55 北千里 |
|
| 19 |
3扉8両 | 普通 0 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 5 高槻市 |
3扉8両 | 普通 10 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 高槻市 |
3扉8両 | 普通 30 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 35 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 普通 50 淡路 |
3扉8両 | 普通 55 高槻市 |
|
| 20 |
3扉8両 | 普通 0 淡路 |
3扉8両 | 普通 5 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
3扉8両 | 普通 15 淡路 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 河原町 |
3扉8両 | 普通 35 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 高槻市 |
3扉8両 | 普通 50 北千里 |
3扉8両 | 普通 57 高槻市 |
|
| 21 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 12 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 河原町 |
3扉8両 | 普通 34 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 高槻市 |
3扉8両 | 普通 49 北千里 |
3扉8両 | 普通 57 高槻市 |
|
| 22 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 12 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 北千里 |
3扉8両 | 普通 34 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 北千里 |
3扉8両 | 普通 50 北千里 |
|
| 23 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 50 北千里 |
|
| 24 |
|
備 考 |
準急 停車駅:天神橋筋六丁目・淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市からの各駅
普通 停車駅:各駅にとまります
|
|