| 4 |
|
| 5 |
3扉8両 | 普通 17 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
| 6 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 17 北千里 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 35 高槻市 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 52 北千里 |
|
| 7 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 7 北千里 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 22 高槻市 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 37 河原町 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
3扉8両 | 普通 56 北千里 |
|
| 8 |
3扉8両 | 普通 1 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 北千里 |
3扉8両 | 普通 15 高槻市 |
3扉8両 | 普通 20 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 25 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 正雀 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 淡路 |
|
| 9 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 12 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 25 淡路 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 淡路 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 準急 46 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 淡路 |
|
| 10 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 準急 6 河原町 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
3扉8両 | 準急 26 河原町 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
3扉8両 | 準急 46 河原町 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
| 11 |
3扉8両 | 普通 0 高槻市 |
3扉8両 | 準急 6 河原町 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
3扉8両 | 準急 26 河原町 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
3扉8両 | 準急 46 河原町 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
| 12 |
3扉8両 | 普通 0 高槻市 |
3扉8両 | 準急 6 河原町 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
3扉8両 | 準急 26 河原町 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
3扉8両 | 準急 46 河原町 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
| 13 |
3扉8両 | 普通 0 高槻市 |
3扉8両 | 準急 6 河原町 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
3扉8両 | 準急 26 河原町 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
3扉8両 | 準急 46 河原町 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
| 14 |
3扉8両 | 普通 0 高槻市 |
3扉8両 | 準急 6 河原町 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
3扉8両 | 準急 26 河原町 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
3扉8両 | 準急 46 河原町 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
| 15 |
3扉8両 | 普通 0 高槻市 |
3扉8両 | 準急 6 河原町 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 20 高槻市 |
3扉8両 | 準急 26 河原町 |
3扉8両 | 普通 33 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
3扉8両 | 準急 46 河原町 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
| 16 |
3扉8両 | 普通 0 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 12 北千里 |
3扉8両 | 普通 19 高槻市 |
3扉8両 | 普通 24 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 29 北千里 |
3扉8両 | 普通 35 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 17 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 18 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
| 19 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 高槻市 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 淡路 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 普通 56 淡路 |
|
| 20 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 6 高槻市 |
3扉8両 | 普通 11 淡路 |
3扉8両 | 普通 16 北千里 |
3扉8両 | 普通 23 河原町 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 38 高槻市 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 52 高槻市 |
|
| 21 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 7 高槻市 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 22 河原町 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 37 高槻市 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 52 高槻市 |
|
| 22 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 7 高槻市 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 22 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 55 北千里 |
|
| 23 |
3扉8両 | 普通 5 北千里 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 25 北千里 |
3扉8両 | 普通 35 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
|
| 24 |
|
備 考 |
準急 停車駅:天神橋筋六丁目までの各駅・淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市からの各駅
普通 停車駅:各駅にとまります
|
|