4 |
|
5 |
3扉8両 | 普通 10 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 41 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
|
6 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 北千里 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
7 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 高槻市 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 河原町 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 49 北千里 |
3扉8両 | 普通 54 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
8 |
3扉8両 | 普通 3 北千里 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 普通 13 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 23 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 29 北千里 |
3扉8両 | 普通 34 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 正雀 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 淡路 |
3扉8両 | 普通 54 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 天神橋筋六丁目 |
|
9 |
3扉8両 | 普通 5 北千里 |
3扉8両 | 普通 9 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 14 高槻市 |
3扉8両 | 普通 18 淡路 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 淡路 |
3扉8両 | 普通 34 高槻市 |
3扉8両 | 準急 39 河原町 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 淡路 |
3扉8両 | 普通 54 高槻市 |
3扉8両 | 準急 59 河原町 |
|
10 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 準急 19 河原町 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 33 高槻市 |
3扉8両 | 準急 39 河原町 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 53 高槻市 |
3扉8両 | 準急 59 河原町 |
|
11 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 準急 19 河原町 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 33 高槻市 |
3扉8両 | 準急 39 河原町 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 53 高槻市 |
3扉8両 | 準急 59 河原町 |
|
12 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 準急 19 河原町 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 33 高槻市 |
3扉8両 | 準急 39 河原町 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 53 高槻市 |
3扉8両 | 準急 59 河原町 |
|
13 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 準急 19 河原町 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 33 高槻市 |
3扉8両 | 準急 39 河原町 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 53 高槻市 |
3扉8両 | 準急 59 河原町 |
|
14 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 準急 19 河原町 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 33 高槻市 |
3扉8両 | 準急 39 河原町 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 53 高槻市 |
3扉8両 | 準急 59 河原町 |
|
15 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 準急 19 河原町 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 33 高槻市 |
3扉8両 | 準急 39 河原町 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 53 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 天神橋筋六丁目 |
|
16 |
3扉8両 | 普通 5 北千里 |
3扉8両 | 普通 12 高槻市 |
3扉8両 | 普通 17 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 22 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 34 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 54 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 天神橋筋六丁目 |
|
17 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 9 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 14 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 34 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 54 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 天神橋筋六丁目 |
|
18 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 9 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 14 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 34 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 54 高槻市 |
3扉8両 | 普通 59 天神橋筋六丁目 |
|
19 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 9 北千里 |
3扉8両 | 普通 14 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 北千里 |
3扉8両 | 普通 34 高槻市 |
3扉8両 | 普通 39 淡路 |
3扉8両 | 普通 44 高槻市 |
3扉8両 | 普通 49 淡路 |
3扉8両 | 普通 54 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
20 |
3扉8両 | 普通 4 淡路 |
3扉8両 | 普通 9 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 河原町 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 高槻市 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
21 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 河原町 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 高槻市 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
22 |
3扉8両 | 普通 1 高槻市 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 北千里 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 北千里 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
23 |
3扉8両 | 普通 9 北千里 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 北千里 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 淡路 |
|
24 |
|
備 考 |
準急 停車駅:天神橋筋六丁目までの各駅・淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市からの各駅
普通 停車駅:各駅にとまります
|
|