4 |
|
5 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 北千里 |
3扉8両 | 普通 39 北千里 |
3扉8両 | 普通 49 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
6 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 17 北千里 |
3扉8両 | 普通 26 高槻市 |
3扉8両 | 普通 35 北千里 |
3扉8両 | 普通 43 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
7 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 河原町 |
3扉8両 | 普通 35 北千里 |
3扉8両 | 普通 40 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 51 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 56 北千里 |
|
8 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 6 高槻市 |
3扉8両 | 普通 11 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 16 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 32 高槻市 |
3扉8両 | 普通 36 正雀 |
3扉8両 | 普通 41 北千里 |
3扉8両 | 普通 47 淡路 |
3扉8両 | 普通 52 高槻市 |
3扉8両 | 普通 57 天神橋筋六丁目 |
|
9 |
3扉8両 | 普通 3 北千里 |
3扉8両 | 普通 7 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
3扉8両 | 普通 16 淡路 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 26 淡路 |
3扉8両 | 普通 32 高槻市 |
3扉8両 | 準急 37 河原町 |
3扉8両 | 普通 42 北千里 |
3扉8両 | 普通 47 淡路 |
3扉8両 | 普通 52 高槻市 |
3扉8両 | 準急 57 河原町 |
|
10 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
3扉8両 | 準急 17 河原町 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 高槻市 |
3扉8両 | 準急 37 河原町 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
3扉8両 | 準急 57 河原町 |
|
11 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
3扉8両 | 準急 17 河原町 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 高槻市 |
3扉8両 | 準急 37 河原町 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
3扉8両 | 準急 57 河原町 |
|
12 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
3扉8両 | 準急 17 河原町 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 高槻市 |
3扉8両 | 準急 37 河原町 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
3扉8両 | 準急 57 河原町 |
|
13 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
3扉8両 | 準急 17 河原町 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 高槻市 |
3扉8両 | 準急 37 河原町 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
3扉8両 | 準急 57 河原町 |
|
14 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
3扉8両 | 準急 17 河原町 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 高槻市 |
3扉8両 | 準急 37 河原町 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
3扉8両 | 準急 57 河原町 |
|
15 |
3扉8両 | 普通 4 北千里 |
3扉8両 | 普通 10 高槻市 |
3扉8両 | 準急 17 河原町 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 高槻市 |
3扉8両 | 準急 37 河原町 |
3扉8両 | 普通 44 北千里 |
3扉8両 | 普通 50 高槻市 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
16 |
3扉8両 | 普通 3 北千里 |
3扉8両 | 普通 9 高槻市 |
3扉8両 | 普通 14 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
17 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
18 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 6 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 26 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 普通 36 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 41 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 51 高槻市 |
3扉8両 | 普通 56 天神橋筋六丁目 |
|
19 |
3扉8両 | 普通 1 北千里 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 11 高槻市 |
3扉8両 | 普通 16 天神橋筋六丁目 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 31 高槻市 |
3扉8両 | 普通 36 淡路 |
3扉8両 | 普通 41 高槻市 |
3扉8両 | 普通 46 淡路 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 高槻市 |
|
20 |
3扉8両 | 普通 1 淡路 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 河原町 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 高槻市 |
|
21 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 河原町 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 43 高槻市 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 高槻市 |
|
22 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 46 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 北千里 |
|
23 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 16 北千里 |
3扉8両 | 普通 26 北千里 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 淡路 |
|
24 |
|
備 考 |
準急 停車駅:天神橋筋六丁目までの各駅・淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市からの各駅
普通 停車駅:各駅にとまります
|
|