HANKYU.noihjp.com京都線情報いい古都エクスプレス2001年春

阪急電鉄 京都線情報 臨時特急 2001年春

〜HANKYU.noihjp.com〜

“いい古都エクスプレス”という愛称が決まる前に運転された臨時列車です
ヘッドマークがないこと以外は、“いい古都エクスプレス”との違いはありません

運転日

2001年3月24日(土) 、 2001年3月25日(日) 、
2001年3月31日(土) 、 2001年4月1日(日) 、 2001年4月7日(土) 、 2001年4月8日(日) 、
2001年4月28日(土・休) 、 2001年4月29日(日・祝) 、 2001年4月30日(月・休) 、
2001年5月3日(木・祝) 、 2001年5月4日(金・休) 、 2001年5月5日(土・祝) 、 2001年5月6日(日)

運転本数

上り(河原町方面ゆき)

臨時特急河原町ゆき 15本 【午前 : 7本 / 午後 : 8本】

下り(梅田方面ゆき)

臨時特急梅田ゆき 16本 【午前 : 7本 / 午後 : 9本】

ヘッドマーク

なし

使用車両

7両編成 or 8両編成 【2300系 ・ 3300系 ・ 5300系 ・ 7300系 ・ 8300系】

停車駅

十三・淡路・南茨木・茨木市・高槻市・大宮・烏丸

桂には停車しませんでのご注意ください
【嵐山方面へお越しの方は、特急・急行・普通をご利用ください】


運転時刻(午前)

河原町方面ゆき

種別 臨時特急
行先 河原町
梅田 9:13 9:32 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13
十三 9:16 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56 11:16
 
淡路 9:21 9:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21
 
南茨木 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28
茨木市 9:31 9:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31
 
高槻市 9:37 9:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37
 
大宮 9:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57
烏丸 9:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59
河原町 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01

梅田方面ゆき

種別 臨時特急
行先 梅田
河原町 9:26 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26
烏丸 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28
大宮 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30
 
高槻市 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48
 
茨木市 9:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56
南茨木 9:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58
 
淡路 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06
 
十三 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11
梅田 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15

茨木市で特急と連絡します(十三・梅田には特急が先に到着します)

運転時刻(午後)

河原町方面ゆき

種別 臨時特急
行先 河原町
梅田 15:13 15:32 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:32
十三 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36
 
淡路 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41
 
南茨木 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48
茨木市 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51
 
高槻市 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57
 
大宮 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17
烏丸 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19
河原町 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21

梅田方面ゆき

種別 臨時特急
行先 梅田
河原町 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06
烏丸 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08
大宮 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10
 
高槻市 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28
 
茨木市 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36
南茨木 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38
 
淡路 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46
 
十三 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51
梅田 16:15 16:35 16:55 17:15 17:36 17:55 18:15 18:35 18:55

茨木市で特急と連絡します(十三・梅田には特急が先に到着します)

当サイトへのご意見・ご感想は掲示板またはメールまでお願いします

HANKYU.noihjp.com京都線情報いい古都エクスプレス2001年春