4 |
|
5 |
3扉8両 ※ 普通 5 北千里 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 34 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 55 北千里 |
|
6 |
3扉8両 | 普通 5 北千里 |
3扉8両 | 普通 15 北千里 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 32 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 高槻市 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
7 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 14 北千里 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 高槻市 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 河原町 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 58 高槻市 |
|
8 |
3扉8両 | 普通 3 北千里 |
3扉8両 | 普通 12 北千里 |
3扉8両 | 普通 17 北千里 |
3扉8両 | 普通 22 高槻市 |
3扉8両 | 普通 32 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 普通 54 正雀 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
9 |
3扉8両 | 普通 4 淡路 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 高槻市 |
3扉8両 | 普通 33 淡路 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 44 淡路 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 準急 54 河原町 |
3扉8両 | 普通 59 北千里 |
|
10 |
3扉8両 | 普通 4 淡路 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 準急 15 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 準急 35 河原町 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 準急 55 河原町 |
|
11 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 準急 15 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 準急 35 河原町 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 準急 55 河原町 |
|
12 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 準急 15 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 準急 35 河原町 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 準急 55 河原町 |
|
13 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 準急 15 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 準急 35 河原町 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 準急 55 河原町 |
|
14 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 準急 15 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 準急 35 河原町 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 準急 55 河原町 |
|
15 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 準急 15 河原町 |
3扉8両 | 普通 20 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 準急 35 河原町 |
3扉8両 | 普通 40 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 準急 54 河原町 |
|
16 |
3扉8両 | 普通 0 北千里 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 普通 19 北千里 |
3扉8両 | 普通 27 高槻市 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
17 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
18 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 普通 38 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 普通 58 北千里 |
|
19 |
3扉8両 | 普通 8 高槻市 |
3扉8両 | 普通 18 北千里 |
3扉8両 | 普通 24 北千里 |
3扉8両 | 普通 28 高槻市 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 42 北千里 |
3扉8両 | 普通 48 高槻市 |
3扉8両 | 普通 53 淡路 |
3扉8両 | 普通 58 高槻市 |
|
20 |
3扉8両 | 普通 3 淡路 |
3扉8両 | 普通 8 北千里 |
3扉8両 | 普通 13 高槻市 |
3扉8両 | 普通 18 淡路 |
3扉8両 | 普通 22 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 河原町 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 高槻市 |
3扉8両 | 普通 52 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
21 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 14 高槻市 |
3扉8両 | 普通 21 北千里 |
3扉8両 | 普通 29 河原町 |
3扉8両 | 普通 36 北千里 |
3扉8両 | 普通 44 高槻市 |
3扉8両 | 普通 51 北千里 |
3扉8両 | 普通 59 高槻市 |
|
22 |
3扉8両 | 普通 6 北千里 |
3扉8両 | 普通 14 高槻市 |
3扉8両 | 普通 22 北千里 |
3扉8両 | 普通 30 北千里 |
3扉8両 | 普通 37 北千里 |
3扉8両 | 普通 45 北千里 |
3扉8両 | 普通 53 北千里 |
|
23 |
3扉8両 | 普通 2 北千里 |
3扉8両 | 普通 12 北千里 |
3扉8両 | 普通 23 北千里 |
3扉8両 | 普通 32 北千里 |
3扉8両 | 普通 43 北千里 |
3扉8両 | 普通 56 北千里 |
|
24 |
|
備 考 |
準急 停車駅:淡路・上新庄・南茨木・茨木市・高槻市からの各駅
普通 停車駅:各駅にとまります
※印=当駅始発
|
|